ฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า โอนสายให้ฝ่ายอื่น") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[โอนสายให้ฝ่ายอื่น|กลับไปยังหน้า โอนสายให้ฝ่ายอื่น]] | [[โอนสายให้ฝ่ายอื่น|กลับไปยังหน้า โอนสายให้ฝ่ายอื่น]] | ||
== '''ฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!รายชื่อพนักงาน | |||
!เบอร์ต่อ | |||
|- | |||
|ปิยะศักดิ์ (กอล์ฟ,golf) เลขาพี่หญิง | |||
|238 | |||
|} | |||
=== '''<small>ดูแล App , PR ประชาสัมพันธ์ Line, Facebook</small>''' === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!รายชื่อพนักงาน | |||
!เบอร์ต่อ | |||
|- | |||
|วิภาดา (เฟิร์น) ''' ''' | |||
|277 | |||
|- | |||
|ปรัชญาภรณ์ (เอิง) | |||
|252 | |||
|- | |||
|ชนษ์ชนก (โซฟา) | |||
|266 | |||
|- | |||
|วศิน (เอ้) | |||
|268 | |||
|- | |||
|ภคิน (ปั้น) | |||
|290 | |||
|} | |||
=== '''<small>ดูแล Artwork Design</small>''' === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!รายชื่อพนักงาน | |||
!เบอร์ต่อ | |||
|- | |||
|พีรทัศน์ (โจ) | |||
|255 | |||
|- | |||
|ชาญวิทย์ (ฉุย) | |||
|254 | |||
|- | |||
|ดวงชีวินด์ (มุมตัส) | |||
|275 | |||
|- | |||
|วิสัยทัศน์ (วิว) | |||
|262 | |||
|} | |||
=== '''<small>ดูแล บรรยายอบรมให้ความรู้การลงทุน</small>''' === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!รายชื่อพนักงาน | |||
!เบอร์ต่อ | |||
|- | |||
|นันท์นภัส (หนูก้อย) | |||
|250 | |||
|- | |||
|วีรญา (นุ่น) | |||
|267 | |||
|- | |||
|นิษฐกานต์ (จอม) | |||
|236 | |||
|- | |||
|ประภาวรรณ (นุ้ย) | |||
|259 | |||
|} | |||
=== '''<small>ดูแล งานกิจกรรม โครงการหน่วยงานจากภาครัฐ</small>''' === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!รายชื่อพนักงาน | |||
!เบอร์ต่อ | |||
|- | |||
|เกศินี (ลิลลี่) | |||
|280 | |||
|} | |||
=== '''<small>ดูแล การบรรยาย อบรม สัญจร</small>''' === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!รายชื่อพนักงาน | |||
!เบอร์ต่อ | |||
|- | |||
|ชุติปภา (ต้อม) | |||
|261 | |||
|- | |||
|กชพร (หนึ่ง) | |||
|251 | |||
|- | |||
|ยุภาพร(ก้อย) | |||
|202 | |||
|- | |||
|พรรณสุดา(เอ) | |||
|531 | |||
|- | |||
|กิตติณัฏฐ์ (ตี๋) | |||
|207 | |||
|- | |||
|พัชร์หทัย (ยุ้ย) | |||
|206 | |||
|- | |||
|เอกพล (เอก) | |||
|205 | |||
|} |
Latest revision as of 10:49, 10 January 2025
กลับไปยังหน้า โอนสายให้ฝ่ายอื่น
ฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก
รายชื่อพนักงาน | เบอร์ต่อ |
---|---|
ปิยะศักดิ์ (กอล์ฟ,golf) เลขาพี่หญิง | 238 |
ดูแล App , PR ประชาสัมพันธ์ Line, Facebook
รายชื่อพนักงาน | เบอร์ต่อ |
---|---|
วิภาดา (เฟิร์น) | 277 |
ปรัชญาภรณ์ (เอิง) | 252 |
ชนษ์ชนก (โซฟา) | 266 |
วศิน (เอ้) | 268 |
ภคิน (ปั้น) | 290 |
ดูแล Artwork Design
รายชื่อพนักงาน | เบอร์ต่อ |
---|---|
พีรทัศน์ (โจ) | 255 |
ชาญวิทย์ (ฉุย) | 254 |
ดวงชีวินด์ (มุมตัส) | 275 |
วิสัยทัศน์ (วิว) | 262 |
ดูแล บรรยายอบรมให้ความรู้การลงทุน
รายชื่อพนักงาน | เบอร์ต่อ |
---|---|
นันท์นภัส (หนูก้อย) | 250 |
วีรญา (นุ่น) | 267 |
นิษฐกานต์ (จอม) | 236 |
ประภาวรรณ (นุ้ย) | 259 |
ดูแล งานกิจกรรม โครงการหน่วยงานจากภาครัฐ
รายชื่อพนักงาน | เบอร์ต่อ |
---|---|
เกศินี (ลิลลี่) | 280 |
ดูแล การบรรยาย อบรม สัญจร
รายชื่อพนักงาน | เบอร์ต่อ |
---|---|
ชุติปภา (ต้อม) | 261 |
กชพร (หนึ่ง) | 251 |
ยุภาพร(ก้อย) | 202 |
พรรณสุดา(เอ) | 531 |
กิตติณัฏฐ์ (ตี๋) | 207 |
พัชร์หทัย (ยุ้ย) | 206 |
เอกพล (เอก) | 205 |