เบอร์โทร.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า โอนสายให้ฝ่ายอื่น") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[โอนสายให้ฝ่ายอื่น|กลับไปยังหน้า โอนสายให้ฝ่ายอื่น]] | [[โอนสายให้ฝ่ายอื่น|กลับไปยังหน้า โอนสายให้ฝ่ายอื่น]] | ||
== '''เบอร์โทร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''<big>หน่วยงาน</big>''' | |||
| '''<big>เบอร์โทร.</big>''' | |||
|- | |||
|กรมบัญชีกลาง | |||
|0 2127 7000 , 0 22670 6400 | |||
|- | |||
| * ฝ่ายกฎหมาย (เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) | |||
|0 2127 7000 ต่อ | |||
|- | |||
| * บำเหน็จดำรงชีพ | |||
|0 22670 6400 , 0 2273 9613 - 4 ต่อ 4443, 6223 | |||
|- | |||
| * คำนวณบำนาญ | |||
|0 22670 6400 | |||
|- | |||
|กรมสรรพากร | |||
|02 272 8000 , 02-272-8861-2, 02-272-8172 , | |||
Call Center 1161 | |||
|- | |||
|กรมการเงินกลาโหม | |||
|0 2221 6811, 0 2223 6666 | |||
|- | |||
|สำนักงาน ก.พ /ศูนย์บริการข้อมูล | |||
|0 2547 1000 , 0 2975 5545 | |||
|- | |||
|กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) | |||
|0 2068 1000 , ID Line: @GPEF | |||
|- | |||
|กองทุนการออมแห่ง (กอช.) | |||
|02 049 9000 | |||
|- | |||
|สำนักงานประกันสังคม | |||
|0 2956 2345 Call Center 1506 | |||
|- | |||
|มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ 11) | |||
แผนก ประวัติ | |||
|0 2159 0541 | |||
|- | |||
|พล1 รอ. (สาย 1) ฝ่ายกำลังพล | |||
|0 2282 2885 , 0 2282 7795 | |||
|- | |||
|ไปรษณีย์ไทย | |||
|1545 | |||
|} |
Latest revision as of 10:37, 10 January 2025
กลับไปยังหน้า โอนสายให้ฝ่ายอื่น
เบอร์โทร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน | เบอร์โทร. |
กรมบัญชีกลาง | 0 2127 7000 , 0 22670 6400 |
* ฝ่ายกฎหมาย (เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) | 0 2127 7000 ต่อ |
* บำเหน็จดำรงชีพ | 0 22670 6400 , 0 2273 9613 - 4 ต่อ 4443, 6223 |
* คำนวณบำนาญ | 0 22670 6400 |
กรมสรรพากร | 02 272 8000 , 02-272-8861-2, 02-272-8172 ,
Call Center 1161 |
กรมการเงินกลาโหม | 0 2221 6811, 0 2223 6666 |
สำนักงาน ก.พ /ศูนย์บริการข้อมูล | 0 2547 1000 , 0 2975 5545 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) | 0 2068 1000 , ID Line: @GPEF |
กองทุนการออมแห่ง (กอช.) | 02 049 9000 |
สำนักงานประกันสังคม | 0 2956 2345 Call Center 1506 |
มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ 11)
แผนก ประวัติ |
0 2159 0541 |
พล1 รอ. (สาย 1) ฝ่ายกำลังพล | 0 2282 2885 , 0 2282 7795 |
ไปรษณีย์ไทย | 1545 |