Code รหัสแผนการลงทุน: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[การลงทุนของ กบข.|กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.]] | [[การลงทุนของ กบข.|กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.]] | ||
=== '''Code แผนการลงทุน''' === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Code | |||
!แผนการลงทุน | |||
|- | |||
|191 | |||
|แผนหลัก | |||
|- | |||
|211 | |||
|แผนตราสารหนี้ | |||
|- | |||
|221 | |||
|แผนหุ้น 35 | |||
|- | |||
|231 | |||
|แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | |||
|- | |||
|241 | |||
|แผนหุ้น 65 | |||
|- | |||
|251 | |||
|251: แผนหุ้น 20 | |||
|- | |||
|311 | |||
|311: แผนหุ้นไทย | |||
|- | |||
|331 | |||
|331: แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | |||
|- | |||
|361 | |||
|361: แผนหุ้นต่างประเทศ | |||
|- | |||
|351 | |||
|351: แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 | |||
|- | |||
|371 | |||
|371: แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | |||
|- | |||
|381 | |||
|381: แผนทองคำ | |||
|- | |||
|391 | |||
|391: แผนหุ้น 75 | |||
|- | |||
|971 | |||
|971: แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่ | |||
|} |
Latest revision as of 07:54, 21 January 2025
กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.
Code แผนการลงทุน
Code | แผนการลงทุน |
---|---|
191 | แผนหลัก |
211 | แผนตราสารหนี้ |
221 | แผนหุ้น 35 |
231 | แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น |
241 | แผนหุ้น 65 |
251 | 251: แผนหุ้น 20 |
311 | 311: แผนหุ้นไทย |
331 | 331: แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย |
361 | 361: แผนหุ้นต่างประเทศ |
351 | 351: แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 |
371 | 371: แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ |
381 | 381: แผนทองคำ |
391 | 391: แผนหุ้น 75 |
971 | 971: แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่ |