ค่าบริหารกองทุนของ กบข.: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[การลงทุนของ กบข.|กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.]] | [[การลงทุนของ กบข.|กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.]] | ||
=== '''ค่าใช้จ่ายที่ กบข. คิดจากส่วนของกองสมาชิก''' === | |||
ค่าบริหารกองทุนของ กบข. โดยหลักการคิดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน จะเป็นไปตาม พรบ. กบข. มาตรา 73 โดยนำรายได้ที่ กบข. หาได้ หักค่าใช้จ่าย ที่เหลือทำการจัดสรรคืนให้แก่สมาชิก | |||
สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ กบข. ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด | |||
'''<u>ซี่งในแต่ละปี มีข้อมูล ดังนี้</u>''' | |||
ปี 2566 ประมาณ 0.26% | |||
ปี 2565 ประมาณ 0.24% | |||
ปี 2564 ประมาณ 0.28% | |||
ปี 2563 ประมาณ 0.30% | |||
ปี 2562 ประมาณ 0.29% | |||
ปี 2561 ประมาณ 0.28% | |||
ปี 2560 ประมาณ 0.30% |
Latest revision as of 07:58, 22 January 2025
กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.
ค่าใช้จ่ายที่ กบข. คิดจากส่วนของกองสมาชิก
ค่าบริหารกองทุนของ กบข. โดยหลักการคิดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน จะเป็นไปตาม พรบ. กบข. มาตรา 73 โดยนำรายได้ที่ กบข. หาได้ หักค่าใช้จ่าย ที่เหลือทำการจัดสรรคืนให้แก่สมาชิก
สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ กบข. ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
ซี่งในแต่ละปี มีข้อมูล ดังนี้
ปี 2566 ประมาณ 0.26%
ปี 2565 ประมาณ 0.24%
ปี 2564 ประมาณ 0.28%
ปี 2563 ประมาณ 0.30%
ปี 2562 ประมาณ 0.29%
ปี 2561 ประมาณ 0.28%
ปี 2560 ประมาณ 0.30%