ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า|กลับไปยังหน้าเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า]] | [[เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า|กลับไปยังหน้าเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า]] | ||
[[ไฟล์:Image 174 (3).png|center]] | |||
[[ไฟล์:Image 175.png|center]] | |||
=== บ้านอยู่อาศัย === | |||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | ||
==== อัตราปกติ ==== | |||
1 | # .ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย | ||
# ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย และ มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน | |||
==== | ==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate: TOU ==== | ||
# เป็นอัตราเลือก | |||
# หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราปกติได้ | |||
=== | === กิจการขนาดเล็ก === | ||
สำหรับหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาที สูงสุด ต่ำ กว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== | ==== อัตราปกติ ==== | ||
==== | ==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate: TOU ==== | ||
# เป็นอัตราเลือก | |||
# หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราปกติได้ | |||
==== ไฟฟ้าชั่วคราว === | === กิจการขนาดกลาง === | ||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วย งานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าฟ้เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== อัตรา Demand ==== | |||
# เป็นอัตราเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543 | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU ==== | |||
# เป็นอัตราบังคับ | |||
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2 | |||
=== กิจการขนาดใหญ่ === | |||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วย งานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าฟ้เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้า เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของวัน Time of Day Rate ; TOD ==== | |||
# เป็นอัตราเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543 | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU ==== | |||
# เป็นอัตราบังคับ | |||
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2 | |||
=== กิจการเฉพาะอย่าง === | |||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย ตลอดจนบริเวณ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU ==== | |||
# เป็นอัตราบังคับ | |||
==== อัตรารอการสับเปลี่ยนมิเตอร์ ==== | |||
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2 | |||
=== องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร === | |||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้ขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการ สำ นักงาน หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การ ของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ | |||
==== อัตราปกติ ==== | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU ==== | |||
# เป็นอัตราเลือก | |||
# หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทอัตราปกติได้ | |||
=== สูบน้ำเพื่อการเกษตร === | |||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้กับเครื่องสูบน้ำ เพื่อการเกษตรของหน่วยงานราชการ สหกรณ์เพื่อ การเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่หน่วยงาน ราชการรับรอง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== อัตราปกติ ==== | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU ==== | |||
# เป็นอัตราเลือก | |||
# หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทอัตราปกติได้ | |||
อัตราประเภทที่ 7 คิดค่าไฟฟ้าฟ้สำ หรับกลุ่มเกษตรกรและใช้ไฟฟ้าฟ้สำ หรับสูบน้ำ เพื่อการเกษตรเท่านั้น ไม่สามารถคิดกับเกษตรกรรายเดียวที่ใช้ไฟฟ้าฟ้สูบน้ำ เข้าพื้นที่ทำ นา ทำ สวน ทำ ไร่ เพาะปลูกพืชต่าง ๆ หรือทำ บ่อเลี้ยงปลา นากุ้ง (ต้องคิดอัตราประเภทที่ 1 ข้อ 1.1 (กรณีติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 (15) แอมป์ หากเกินกว่านั้น ให้คิดตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฟ้) | |||
=== ไฟฟ้าชั่วคราว === | |||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่องานก่อสร้าง งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษชั่วคราว สถานที่ที่ไม่มีทะเบียนบ้าน และการใช้ไฟฟ้าฟ้ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ของการไฟฟ้าฟ้ส่วนภูมิภาค โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
[[หมวดหมู่:PEA]] | |||
[[หมวดหมู่:ไฟฟ้า]] | |||
[[หมวดหมู่:การไฟฟ้า]] | |||
[[หมวดหมู่:อัตราไฟฟ้า]] | |||
[[หมวดหมู่:อัตราค่าไฟ]] | |||
[[หมวดหมู่:ค่าไฟฟ้า]] | |||
[[หมวดหมู่:อัตราค่าไฟฟ้า]] | |||
[[หมวดหมู่:ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า]] | |||
[[หมวดหมู่:บ้าน]] | |||
[[หมวดหมู่:กิจการขนาดเล็ก]] | |||
[[หมวดหมู่:กิจการขนาดกลาง]] | |||
[[หมวดหมู่:กิจการขนาดใหญ่]] | |||
[[หมวดหมู่:กิจการเฉพาะ]] | |||
[[หมวดหมู่:การเกษตร]] | |||
[[หมวดหมู่:ไฟฟ้าชั่วคราว]] | |||
[[หมวดหมู่:องค์กรไม่แสวงหากำไร]] | |||
[[หมวดหมู่:อัตราปกติ]] | |||
[[หมวดหมู่:TOU]] | |||
[[หมวดหมู่:อัตราตามช่วงเวลา]] |
Latest revision as of 04:22, 10 May 2024
กลับไปยังหน้าเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัย
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตราปกติ
- .ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย
- ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย และ มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate: TOU
- เป็นอัตราเลือก
- หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราปกติได้
กิจการขนาดเล็ก
สำหรับหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาที สูงสุด ต่ำ กว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตราปกติ
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate: TOU
- เป็นอัตราเลือก
- หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราปกติได้
กิจการขนาดกลาง
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วย งานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าฟ้เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตรา Demand
- เป็นอัตราเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU
- เป็นอัตราบังคับ
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2
กิจการขนาดใหญ่
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วย งานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าฟ้เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้า เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตราตามช่วงเวลาของวัน Time of Day Rate ; TOD
- เป็นอัตราเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU
- เป็นอัตราบังคับ
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2
กิจการเฉพาะอย่าง
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย ตลอดจนบริเวณ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU
- เป็นอัตราบังคับ
อัตรารอการสับเปลี่ยนมิเตอร์
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2
องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้ขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการ สำ นักงาน หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การ ของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ
อัตราปกติ
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU
- เป็นอัตราเลือก
- หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทอัตราปกติได้
สูบน้ำเพื่อการเกษตร
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้กับเครื่องสูบน้ำ เพื่อการเกษตรของหน่วยงานราชการ สหกรณ์เพื่อ การเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่หน่วยงาน ราชการรับรอง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตราปกติ
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU
- เป็นอัตราเลือก
- หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทอัตราปกติได้
อัตราประเภทที่ 7 คิดค่าไฟฟ้าฟ้สำ หรับกลุ่มเกษตรกรและใช้ไฟฟ้าฟ้สำ หรับสูบน้ำ เพื่อการเกษตรเท่านั้น ไม่สามารถคิดกับเกษตรกรรายเดียวที่ใช้ไฟฟ้าฟ้สูบน้ำ เข้าพื้นที่ทำ นา ทำ สวน ทำ ไร่ เพาะปลูกพืชต่าง ๆ หรือทำ บ่อเลี้ยงปลา นากุ้ง (ต้องคิดอัตราประเภทที่ 1 ข้อ 1.1 (กรณีติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 (15) แอมป์ หากเกินกว่านั้น ให้คิดตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฟ้)
ไฟฟ้าชั่วคราว
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่องานก่อสร้าง งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษชั่วคราว สถานที่ที่ไม่มีทะเบียนบ้าน และการใช้ไฟฟ้าฟ้ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ของการไฟฟ้าฟ้ส่วนภูมิภาค โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว หมวดหมู่:PEA หมวดหมู่:ไฟฟ้า หมวดหมู่:การไฟฟ้า หมวดหมู่:อัตราไฟฟ้า หมวดหมู่:อัตราค่าไฟ หมวดหมู่:ค่าไฟฟ้า หมวดหมู่:อัตราค่าไฟฟ้า หมวดหมู่:ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า หมวดหมู่:บ้าน หมวดหมู่:กิจการขนาดเล็ก หมวดหมู่:กิจการขนาดกลาง หมวดหมู่:กิจการขนาดใหญ่ หมวดหมู่:กิจการเฉพาะ หมวดหมู่:การเกษตร หมวดหมู่:ไฟฟ้าชั่วคราว หมวดหมู่:องค์กรไม่แสวงหากำไร หมวดหมู่:อัตราปกติ หมวดหมู่:TOU หมวดหมู่:อัตราตามช่วงเวลา