แผนการลงทุน: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)|กลับไปยังหน้า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)]] | [[กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)|กลับไปยังหน้า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)]] | ||
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | |||
แผนกองทุนรวมวายุภักษ์ | |||
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | |||
แผนการลงทุนด้วยตนเอง - ผสมสัดส่วนเอง | |||
แผนตราสารหนี้ | |||
แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | |||
แผนทองคำ | |||
แผนสมดุลตามอายุ | |||
แผนหลัก | |||
แผนหุ้น 35 | |||
แผนหุ้น 65 | |||
แผนหุ้นไทย | |||
แผนหุ้นต่างประเทศ | |||
ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ | |||
สถิติการเปลี่ยนแผน รายเดือน ก.ย.67 | |||
สัดส่วนการลงทุน นโยบายของแผน | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Revision as of 09:50, 25 December 2024
กลับไปยังหน้า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
แผนกองทุนรวมวายุภักษ์
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
แผนการลงทุนด้วยตนเอง - ผสมสัดส่วนเอง
แผนตราสารหนี้
แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ
แผนทองคำ
แผนสมดุลตามอายุ
แผนหลัก
แผนหุ้น 35
แผนหุ้น 65
แผนหุ้นไทย
แผนหุ้นต่างประเทศ
ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์
สถิติการเปลี่ยนแผน รายเดือน ก.ย.67
สัดส่วนการลงทุน นโยบายของแผน