แผนการลงทุน: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)|กลับไปยังหน้า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)]] | [[กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)|กลับไปยังหน้า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)]] | ||
[[แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น]] | ====== [[แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น]] ====== | ||
แผนกองทุนรวมวายุภักษ์ | ====== แผนกองทุนรวมวายุภักษ์ ====== | ||
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | ====== แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย ====== | ||
แผนการลงทุนด้วยตนเอง - ผสมสัดส่วนเอง | ====== แผนการลงทุนด้วยตนเอง - ผสมสัดส่วนเอง ====== | ||
แผนตราสารหนี้ | ====== แผนตราสารหนี้ ====== | ||
แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ | ====== แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ ====== | ||
แผนทองคำ | ====== แผนทองคำ ====== | ||
แผนสมดุลตามอายุ | ====== แผนสมดุลตามอายุ ====== | ||
แผนหลัก | ====== แผนหลัก ====== | ||
แผนหุ้น 35 | ====== แผนหุ้น 35 ====== | ||
แผนหุ้น 65 | ====== แผนหุ้น 65 ====== | ||
แผนหุ้นไทย | ====== แผนหุ้นไทย ====== | ||
แผนหุ้นต่างประเทศ | ====== แผนหุ้นต่างประเทศ ====== | ||
ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ | ====== ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ ====== | ||
สถิติการเปลี่ยนแผน รายเดือน ก.ย.67 | ====== สถิติการเปลี่ยนแผน รายเดือน ก.ย.67 ====== | ||
สัดส่วนการลงทุน นโยบายของแผน | ====== สัดส่วนการลงทุน นโยบายของแผน ====== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Revision as of 09:52, 25 December 2024
กลับไปยังหน้า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF)