สิทธิการรับเงิน: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า เหตุและสิทธิ หัวข้อย่อย สิทธิการรับเงิน") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[เหตุและสิทธิ หัวข้อย่อย สิทธิการรับเงิน|กลับไปยังหน้า เหตุและสิทธิ หัวข้อย่อย สิทธิการรับเงิน]] | [[เหตุและสิทธิ หัวข้อย่อย สิทธิการรับเงิน|กลับไปยังหน้า เหตุและสิทธิ หัวข้อย่อย สิทธิการรับเงิน]] | ||
=== '''เงินที่จะได้รับ''' === | |||
==== ลาออก/ให้ออก/ปลดออก ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''ลาออก/ให้ออก/ปลดออก''' | |||
'''อายุราชการ''' | |||
| rowspan="2" | '''สิทธิรับ''' | |||
'''บำเหน็จ บำนาญ''' | |||
| colspan="2" | '''เงินที่ได้รับ''' | |||
|- | |||
| '''จาก กบข.''' | |||
|'''จากกระทรวงการคลัง''' | |||
|- | |||
|ไม่ถึง10 ปี | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| rowspan="2" |สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) +ผลประโยชน์ | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี | |||
|บำเหน็จ | |||
|บำเหน็จ | |||
|- | |||
| rowspan="2" |25 ปี ขึ้นไป | |||
|เลือกบำนาญ | |||
|ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+สะสม+ | |||
สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|บำนาญ สูตรสมาชิก | |||
|- | |||
|เลือกบำเหน็จ | |||
|สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|บำเหน็จ | |||
|} | |||
==== เกษียณ/สูงอายุ/ทุพพลภาพ/ทดแทน ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''เกษียณ/สูงอายุ/ทุพพลภาพ''' | |||
'''/ทดแทน อายุราชการ''' | |||
| rowspan="2" | '''สิทธิรับ''' | |||
'''บำเหน็จ บำนาญ''' | |||
| colspan="2" | '''เงินที่ได้รับ''' | |||
|- | |||
| '''จาก กบข.''' | |||
|'''จากกระทรวงการคลัง''' | |||
|- | |||
|ไม่ถึง 1 ปี | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| rowspan="2" |สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี | |||
|บำเหน็จ | |||
|บำเหน็จ | |||
|- | |||
| rowspan="2" |10 ปี ขึ้นไป | |||
|เลือกรับบำนาญ | |||
|ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+สะสม+ | |||
สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|บำนาญ สูตรสมาชิก | |||
|- | |||
|เลือกรับบำเหน็จ | |||
|สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|บำเหน็จ | |||
|} | |||
==== เสียชีวิต ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''เสียชีวิต''' | |||
'''อายุราชการ''' | |||
| rowspan="2" |'''สิทธิรับ''' | |||
'''บำเหน็จ บำนาญ''' | |||
| colspan="2" |'''เงินที่ได้รับ''' | |||
|- | |||
|'''จาก กบข.''' | |||
|'''จากกระทรวงการคลัง''' | |||
|- | |||
|ไม่ถึง1 ปี | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|1 ปีขึ้นไป | |||
|บำเหน็จตกทอด | |||
|สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|บำเหน็จตกทอด | |||
(เงินเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ) | |||
|} | |||
==== เหตุอื่นๆ ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''เหตุอื่นๆ''' | |||
| rowspan="2" |'''สิทธิรับ''' | |||
'''บำเหน็จ บำนาญ''' | |||
| colspan="2" |'''เงินที่ได้รับ''' | |||
|- | |||
|'''จาก กบข.''' | |||
|'''จากกระทรวงการคลัง''' | |||
|- | |||
|<nowiki>- ไล่ออก</nowiki> | |||
- โอนย้ายไปท้องถิ่น | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|} | |||
==== ออกรับเบี้ยหวัด ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''ออกรับเบี้ยหวัด''' | |||
| rowspan="2" |'''สิทธิรับ''' | |||
'''บำเหน็จบำนาญ''' | |||
| colspan="2" |'''เงินที่ได้รับ''' | |||
|- | |||
|'''จาก กบข.''' | |||
|'''จากกระทรวงการคลัง''' | |||
|- | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | |||
|เบี้ยหวัด | |||
|} | |||
==== ย้ายประเภทจากเบี้ยหวัด ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''ย้ายประเภท''' | |||
'''จากเบี้ยหวัด''' | |||
| rowspan="2" |'''สิทธิรับ''' | |||
'''บำเหน็จ บำนาญ''' | |||
| colspan="2" |'''เงินที่ได้รับ''' | |||
|- | |||
|'''จาก กบข.''' | |||
|'''จากกระทรวงการคลัง''' | |||
|- | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|เลือกรับบำนาญ | |||
|ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+ผลประโยชน์ | |||
|บำนาญ สูตรสมาชิก | |||
|- | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|เลือกรับบำเหน็จ | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|บำเหน็จ | |||
|} |
Revision as of 02:20, 7 January 2025
กลับไปยังหน้า เหตุและสิทธิ หัวข้อย่อย สิทธิการรับเงิน
เงินที่จะได้รับ
ลาออก/ให้ออก/ปลดออก
ลาออก/ให้ออก/ปลดออก
อายุราชการ |
สิทธิรับ
บำเหน็จ บำนาญ |
เงินที่ได้รับ | |
จาก กบข. | จากกระทรวงการคลัง | ||
ไม่ถึง10 ปี | - | สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) +ผลประโยชน์ | - |
10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี | บำเหน็จ | บำเหน็จ | |
25 ปี ขึ้นไป | เลือกบำนาญ | ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+สะสม+
สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ |
บำนาญ สูตรสมาชิก |
เลือกบำเหน็จ | สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | บำเหน็จ |
เกษียณ/สูงอายุ/ทุพพลภาพ/ทดแทน
เกษียณ/สูงอายุ/ทุพพลภาพ
/ทดแทน อายุราชการ |
สิทธิรับ
บำเหน็จ บำนาญ |
เงินที่ได้รับ | |
จาก กบข. | จากกระทรวงการคลัง | ||
ไม่ถึง 1 ปี | - | สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | - |
1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี | บำเหน็จ | บำเหน็จ | |
10 ปี ขึ้นไป | เลือกรับบำนาญ | ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+สะสม+
สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ |
บำนาญ สูตรสมาชิก |
เลือกรับบำเหน็จ | สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | บำเหน็จ |
เสียชีวิต
เสียชีวิต
อายุราชการ |
สิทธิรับ
บำเหน็จ บำนาญ |
เงินที่ได้รับ | |
จาก กบข. | จากกระทรวงการคลัง | ||
ไม่ถึง1 ปี | - | สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | - |
1 ปีขึ้นไป | บำเหน็จตกทอด | สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | บำเหน็จตกทอด
(เงินเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ) |
เหตุอื่นๆ
เหตุอื่นๆ | สิทธิรับ
บำเหน็จ บำนาญ |
เงินที่ได้รับ | |
จาก กบข. | จากกระทรวงการคลัง | ||
- ไล่ออก
- โอนย้ายไปท้องถิ่น |
- | สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | - |
ออกรับเบี้ยหวัด
ออกรับเบี้ยหวัด | สิทธิรับ
บำเหน็จบำนาญ |
เงินที่ได้รับ | |
จาก กบข. | จากกระทรวงการคลัง | ||
- | - | สะสม+สมทบ+สะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)+ผลประโยชน์ | เบี้ยหวัด |
ย้ายประเภทจากเบี้ยหวัด
ย้ายประเภท
จากเบี้ยหวัด |
สิทธิรับ
บำเหน็จ บำนาญ |
เงินที่ได้รับ | |
จาก กบข. | จากกระทรวงการคลัง | ||
- | เลือกรับบำนาญ | ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+ผลประโยชน์ | บำนาญ สูตรสมาชิก |
- | เลือกรับบำเหน็จ | - | บำเหน็จ |