บริษัทจัดการกองทุน-ผู้จัดการกองทุน ที่ กบข. ว่าจ้าง: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[การลงทุนของ กบข.|กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.]] | [[การลงทุนของ กบข.|กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.]] | ||
=== '''บริษัทจัดการกองทุน - ผู้จัดการกองทุน''' === | |||
กบข. ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุน ทั้งในและต่างประเทศ มีดังนี้ | |||
==== '''บริษัทจัดการกองทุนในประเทศ''' ==== | |||
มี 3 ราย ได้แก่ | |||
1.บลจ.กสิกรไทย | |||
2.บลจ.กรุงศรี | |||
3. บลจ.วรรณ | |||
==== '''บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ''' ==== | |||
จำนวน 7 ราย แยกเป็น | |||
===== '''การบริหารเงินลงทุนประเภทตราสารทุน''' ===== | |||
จำนวน 4 ราย ได้แก่ | |||
1. Veritas Assel Management (UK) LTD | |||
2. Baille Gifford Overseas Limited | |||
3. Allsoring Global Investments | |||
4. LLC และ Schroder Investment Managenient (Singapore) LTD | |||
===== '''การบริหารเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้''' ===== | |||
จำนวน 3 ราย ได้แก่ | |||
1.Insight Investment Management (Global) Limited | |||
2.Wellington Management Singapore PTE LTD | |||
3.Robeco Institutional Asset Management B.V. | |||
'''*** ข้อมูลจาก รายงานประจำปี 2566 หน้า 167''' |
Latest revision as of 08:23, 22 January 2025
กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.
บริษัทจัดการกองทุน - ผู้จัดการกองทุน
กบข. ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุน ทั้งในและต่างประเทศ มีดังนี้
บริษัทจัดการกองทุนในประเทศ
มี 3 ราย ได้แก่
1.บลจ.กสิกรไทย
2.บลจ.กรุงศรี
3. บลจ.วรรณ
บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ
จำนวน 7 ราย แยกเป็น
การบริหารเงินลงทุนประเภทตราสารทุน
จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. Veritas Assel Management (UK) LTD
2. Baille Gifford Overseas Limited
3. Allsoring Global Investments
4. LLC และ Schroder Investment Managenient (Singapore) LTD
การบริหารเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้
จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.Insight Investment Management (Global) Limited
2.Wellington Management Singapore PTE LTD
3.Robeco Institutional Asset Management B.V.
*** ข้อมูลจาก รายงานประจำปี 2566 หน้า 167