วิธีการคำนวณอัตราผลประโยชน์สุทธิ: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า ผลตอบแทน") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ผลตอบแทน|กลับไปยังหน้า ผลตอบแทน]] | [[ผลตอบแทน|กลับไปยังหน้า ผลตอบแทน]] | ||
=== '''วิธีการคำนวณอัตราผลประโยชน์สุทธิ''' === | |||
อัตราผลประโยชน์สุทธิ = 100 × (มูลค่าต่อหน่วยปลายงวด - มูลค่าต่อหน่วยต้นงวด) ÷ มูลค่าต่อหน่วยต้นงวด | |||
=== '''การคำนวณ IRR''' === | |||
การคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีใช้วิธีการคำนวณแบบ IRR คำนวณสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งคำนวณทุกวันเสาร์ช่วง 6.00 - 9.00 น. โดยคำนวณจากยอดเงิน 3 วันทำการก่อนวันทีคำนวณ ดังนั้น อัตราผลตอบแทนที่แสดงจะเป็นการคำนวณย้อนหลังไม่ใช่ยอด ณ ปัจจุบัน เช่น ยอดเงิน ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 จะเป็นการคำนวณ IRR จากยอดเงินรวม ณ 24 เมษายน 2567 | |||
[[File:011.png|center|thumb]] | |||
==== '''ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี Internal Rate of Return (IRR)''' ==== | |||
[[File:012.png|center|thumb]] | |||
''' ''' |
Latest revision as of 02:02, 23 January 2025
วิธีการคำนวณอัตราผลประโยชน์สุทธิ
อัตราผลประโยชน์สุทธิ = 100 × (มูลค่าต่อหน่วยปลายงวด - มูลค่าต่อหน่วยต้นงวด) ÷ มูลค่าต่อหน่วยต้นงวด
การคำนวณ IRR
การคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีใช้วิธีการคำนวณแบบ IRR คำนวณสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งคำนวณทุกวันเสาร์ช่วง 6.00 - 9.00 น. โดยคำนวณจากยอดเงิน 3 วันทำการก่อนวันทีคำนวณ ดังนั้น อัตราผลตอบแทนที่แสดงจะเป็นการคำนวณย้อนหลังไม่ใช่ยอด ณ ปัจจุบัน เช่น ยอดเงิน ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 จะเป็นการคำนวณ IRR จากยอดเงินรวม ณ 24 เมษายน 2567
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี Internal Rate of Return (IRR)