สินเชื่อพัฒนาโครงการ (ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์/กลุ่มพันธมิตร): Difference between revisions
(สร้างหน้าด้วย "กลับไปยังหน้า สินเชื่อผู้ประกอบการ === '''คำอธิบาย''' === center|frame === '''วัตถุประสงค์การยื่นกู้''' === === '''วงเงิน / ระยะเวลากู้''' === === '''อัตราดอกเบี้ย /...") |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
=== '''วัตถุประสงค์การยื่นกู้''' === | === '''วัตถุประสงค์การยื่นกู้''' === | ||
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภทในระดับราคาขายไม่เกิน 3.0 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ในตลาดหลักทรัพย์) และร้อยละ 30 (กลุ่มพันธมิตร) ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ดังนี้ | |||
* ค่าก่อสร้างอาคารและพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ | |||
* ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร และพัฒนาสาธารณูปโภค ในโครงการ | |||
* การค้ำประกัน ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำโครงการ | |||
=== '''วงเงิน / ระยะเวลากู้''' === | === '''วงเงิน / ระยะเวลากู้''' === | ||
'''วงเงิน''' | |||
* วงเงินกู้รวมไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินอาคาร และสาธารณูปโภคตามราคาประเมินของธนาคาร ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี | |||
* วงเงินเบิกเกินบัญชี ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินกู้รวม แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี | |||
* วงเงินหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันสาธารณูปโภค กำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ | |||
<u>หมายเหตุ</u> : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว | |||
=== '''อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม''' === | === '''อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม''' === | ||
'''อัตราดอกเบี้ย''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!ปี | |||
!อัตราดอกเบี้ย | |||
|- | |||
|ปีที่ 1 - 2 | |||
|= 4.50% ต่อปี | |||
|- | |||
|ปีที่ 3 | |||
|= 5.25% ต่อปี | |||
|- | |||
|ปีที่ 4 - 5 | |||
|= MLR - 1.25% ต่อปี | |||
|} | |||
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 4.93% ต่อปี | |||
<u>หมายเหตุ</u> : | |||
# <u>MLR ตามประกาศธนาคาร</u> | |||
# อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | |||
# อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate : EIR) คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 5 ปี | |||
# กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด คิดอัตราดอกเบี้ย MLR | |||
'''ค่าธรรมเนียม''' | |||
* <u>ค่าธรรมเนียม ตามประกาศธนาคาร</u> | |||
=== '''คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร''' === | === '''คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร''' === | ||
'''คุณสมบัติโครงการที่จะยื่นกู้''' | |||
* โครงการต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งชุมชนมีบริการสาธารณะ | |||
'''คุณสมบัติผู้กู้''' | |||
* เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล | |||
* มีประสบการณ์ในดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี | |||
* เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโครงการ | |||
* มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี และมีเงินทุนสำรองส่วนตัวที่สามารถให้ธนาคารตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินสมทบได้ | |||
* ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นของทุนจดทะเบียน | |||
'''เอกสาร''' | |||
<u>กรณีบุคคลธรรมดา</u> | |||
* บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน | |||
* ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น | |||
<u>กรณีนิติบุคคล</u> | |||
* หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) | |||
* เอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท (เอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา) | |||
* รายงานการประชุม ระบุการขอกู้เงินจากธนาคาร | |||
* งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี | |||
<u>เอกสารประกอบการยื่นกู้</u> | |||
* หลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน / หลักฐานการชำระภาษี เป็นต้น | |||
* แผนการดำเนินการทั้งโครงการ / แผนการขาย / แผนการก่อสร้าง / ประมาณการด้านการเงิน Financial Feasibility | |||
* สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง / หนังสือเสนอราคาค่ารับเหมาก่อสร้าง | |||
* ใบอนุญาตก่อสร้าง | |||
* ใบขออนุญาตจัดสรร / ใบยื่นคำขออนุญาตจัดสรร | |||
* แบบแปลนการก่อสร้างอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต) | |||
* โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า | |||
=== '''สถานที่ยื่นคำขอกู้เงิน''' === | === '''สถานที่ยื่นคำขอกู้เงิน''' === | ||
* กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อสาขาในพื้นที่ หรือฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ สำนักงานใหญ่ | |||
* กรณีหลักประกันตั้งอยู่ต่างจังหวัด ติดต่อสาขาภูมิภาค หรือ Center ภูมิภาค สำนักงานใหญ่ | |||
=== '''คำถามที่พบบ่อย''' === | === '''คำถามที่พบบ่อย''' === | ||
'''1. สอบถามการยื่นขอสินเชื่อพัฒนาโครงการ ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติอย่างไร ''' | |||
'''- 1. สินเชื่อพัฒนาโครงการ : สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป ''' | |||
<u>1.1 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์</u> | |||
ผู้ขอกู้ที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยลักษณะที่อยู่อาศัยระดับราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ | |||
<u>1.2 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการพันธมิตร</u> | |||
ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในกลุ่มพันธมิตรของธนาคาร (เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร) โดยลักษณะที่อยู่อาศัย ระดับราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ | |||
<u>1.3 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป</u> | |||
ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทั่วไป โดยลักษณะที่อยู่อาศัย ระดับราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ | |||
''' 2. สินเชื่อพัฒนาโครงการ (โครงการบ้านล้านหลัง)''' | |||
ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทั่วไป โดยลักษณะที่อยู่อาศัย ระดับราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ | |||
'''3. สินเชื่อพัฒนาโครงการ (โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ)''' | |||
ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทั่วไป โดยลักษณะที่อยู่อาศัย มีข้อกำหนดคุณสมบัติ และข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ ตามที่ธนาคารกำหนด | |||
<u>คุณสมบัติของผู้ขอกู้</u> | |||
* มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี | |||
* ผู้มีเงินทุนสำรองส่วนตัวที่สามารถให้ธนาคารตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินสมทบได้ | |||
* ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นของทุนจดทะเบียน | |||
(ทั้งนี้ ธนาคารไม่รับพิจารณาให้กู้เพื่อจัดสรรที่ดินเปล่าหรือ บ้านพักตากอากาศ) | |||
'''2. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมสำหรับสินเชื่อพัฒนาโครงการ ปี 2567''' | |||
- ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2567 | |||
- ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 | |||
'''3. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน ของสินเชื่อพัฒนาโครงการ ''' | |||
- ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินอนุมัติ | |||
- ค่าประเมินราคาหลักประกัน ครั้งละ 10,000 บาท | |||
<u>หมายเหตุ</u> : กรณียื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2567 ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน สำหรับผู้ประกอบการโครงการบ้านล้านหลัง และโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building) | |||
'''4. วงเงินกู้สูงสุดของสินเชื่อพัฒนาโครงการ''' | |||
- วงเงินกู้รวมไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินอาคาร และสาธารณูปโภคตามราคาประเมินของธนาคาร | |||
'''5. ระยะเวลากู้สูงสุดของสินเชื่อพัฒนาโครงการ''' | |||
- ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี | |||
'''6. หลักประกันตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นกู้ที่ใด ''' | |||
- ติดต่อสาขาภูมิภาค หรือสำนักงานใหญ่ งานสินเชื่อ Center ภูมิภาค อาคาร 2 ชั้น 2 |
Latest revision as of 07:12, 5 March 2024
กลับไปยังหน้า สินเชื่อผู้ประกอบการ
คำอธิบาย
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภทในระดับราคาขายไม่เกิน 3.0 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ในตลาดหลักทรัพย์) และร้อยละ 30 (กลุ่มพันธมิตร) ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ดังนี้
- ค่าก่อสร้างอาคารและพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ
- ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร และพัฒนาสาธารณูปโภค ในโครงการ
- การค้ำประกัน ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำโครงการ
วงเงิน / ระยะเวลากู้
วงเงิน
- วงเงินกู้รวมไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินอาคาร และสาธารณูปโภคตามราคาประเมินของธนาคาร ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
- วงเงินเบิกเกินบัญชี ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินกู้รวม แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันสาธารณูปโภค กำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
หมายเหตุ : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย
ปี | อัตราดอกเบี้ย |
---|---|
ปีที่ 1 - 2 | = 4.50% ต่อปี |
ปีที่ 3 | = 5.25% ต่อปี |
ปีที่ 4 - 5 | = MLR - 1.25% ต่อปี |
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 4.93% ต่อปี
หมายเหตุ :
- MLR ตามประกาศธนาคาร
- อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate : EIR) คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 5 ปี
- กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด คิดอัตราดอกเบี้ย MLR
ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียม ตามประกาศธนาคาร
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติโครงการที่จะยื่นกู้
- โครงการต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งชุมชนมีบริการสาธารณะ
คุณสมบัติผู้กู้
- เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- มีประสบการณ์ในดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโครงการ
- มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี และมีเงินทุนสำรองส่วนตัวที่สามารถให้ธนาคารตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินสมทบได้
- ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นของทุนจดทะเบียน
เอกสาร
กรณีบุคคลธรรมดา
- บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีนิติบุคคล
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- เอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท (เอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา)
- รายงานการประชุม ระบุการขอกู้เงินจากธนาคาร
- งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
เอกสารประกอบการยื่นกู้
- หลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน / หลักฐานการชำระภาษี เป็นต้น
- แผนการดำเนินการทั้งโครงการ / แผนการขาย / แผนการก่อสร้าง / ประมาณการด้านการเงิน Financial Feasibility
- สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง / หนังสือเสนอราคาค่ารับเหมาก่อสร้าง
- ใบอนุญาตก่อสร้าง
- ใบขออนุญาตจัดสรร / ใบยื่นคำขออนุญาตจัดสรร
- แบบแปลนการก่อสร้างอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต)
- โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
สถานที่ยื่นคำขอกู้เงิน
- กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อสาขาในพื้นที่ หรือฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ สำนักงานใหญ่
- กรณีหลักประกันตั้งอยู่ต่างจังหวัด ติดต่อสาขาภูมิภาค หรือ Center ภูมิภาค สำนักงานใหญ่
คำถามที่พบบ่อย
1. สอบถามการยื่นขอสินเชื่อพัฒนาโครงการ ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติอย่างไร
- 1. สินเชื่อพัฒนาโครงการ : สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป
1.1 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ขอกู้ที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยลักษณะที่อยู่อาศัยระดับราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ
1.2 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการพันธมิตร
ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในกลุ่มพันธมิตรของธนาคาร (เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร) โดยลักษณะที่อยู่อาศัย ระดับราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ
1.3 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป
ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทั่วไป โดยลักษณะที่อยู่อาศัย ระดับราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ
2. สินเชื่อพัฒนาโครงการ (โครงการบ้านล้านหลัง)
ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทั่วไป โดยลักษณะที่อยู่อาศัย ระดับราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ
3. สินเชื่อพัฒนาโครงการ (โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ)
ผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทั่วไป โดยลักษณะที่อยู่อาศัย มีข้อกำหนดคุณสมบัติ และข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ ตามที่ธนาคารกำหนด
คุณสมบัติของผู้ขอกู้
- มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ผู้มีเงินทุนสำรองส่วนตัวที่สามารถให้ธนาคารตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินสมทบได้
- ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นของทุนจดทะเบียน
(ทั้งนี้ ธนาคารไม่รับพิจารณาให้กู้เพื่อจัดสรรที่ดินเปล่าหรือ บ้านพักตากอากาศ)
2. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมสำหรับสินเชื่อพัฒนาโครงการ ปี 2567
- ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2567
- ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2568
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน ของสินเชื่อพัฒนาโครงการ
- ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินอนุมัติ
- ค่าประเมินราคาหลักประกัน ครั้งละ 10,000 บาท
หมายเหตุ : กรณียื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2567 ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน สำหรับผู้ประกอบการโครงการบ้านล้านหลัง และโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)
4. วงเงินกู้สูงสุดของสินเชื่อพัฒนาโครงการ
- วงเงินกู้รวมไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินอาคาร และสาธารณูปโภคตามราคาประเมินของธนาคาร
5. ระยะเวลากู้สูงสุดของสินเชื่อพัฒนาโครงการ
- ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
6. หลักประกันตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นกู้ที่ใด
- ติดต่อสาขาภูมิภาค หรือสำนักงานใหญ่ งานสินเชื่อ Center ภูมิภาค อาคาร 2 ชั้น 2