สัดส่วนการลงทุน-การถือครองหลักทรัพย์ (เงินกองทุนส่วนสมาชิก): Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[การลงทุนของ กบข.|กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.]] | [[การลงทุนของ กบข.|กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.]] | ||
=== '''สัดส่วนการลงทุน กบข. รวมทุกแผนการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567 ''' === | |||
<< Update หน้าเว็บ กบข. เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2567 >> | |||
[[File:06.png|border|center|571x571px]] | |||
[[File:07.png|border|center|584x584px]] | |||
'''การถือครองหลักทรัพย์ตราสารทุน (เงินกองทุนส่วนสมาชิก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567''' | |||
แยกเป็น 10 อันดับของหุ้นไทย , หุ้นโลกตลาดพัฒนาแล้ว , หุ้นโลก_ตลาดเกิดใหม่ และ 5 อันดับกลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นไทย , หุ้นโลก_ตลาดพัฒนาแล้ว , หุ้นโลก_ตลาดเกิดใหม่ | |||
''' ''' | |||
'''10 อันดับ การถือครองหลักทรัพย์หุ้นไทย''' | |||
[[File:08.png|border|center|694x694px]] | |||
'''10 อันดับ การถือครองหลักทรัพย์หุ้นโลก ตลาดพัฒนาแล้ว''' | |||
'''10 อันดับ การถือครองหลักทรัพย์หุ้นโลก ตลาดเกิดใหม่''' | |||
'''ชื่อย่อของหุ้นตลาดเกิดใหม่ 10 อันดับ ดังนี้''' | |||
1. '''TSM :''' TAIWAN SEM MICONDUCTOR | |||
2. '''MELI US''' ''':''' MERCADOLIBRE INC | |||
3. '''TCEHY''' (in U.S. markets) / '''700 HK''' (in Hong Kong markets) : TENCENT HOLDINGS LTD | |||
4. '''NU''' : NU HOLDINGS LTD | |||
5. '''Reliance trade in India''' ''':''' RELIANCE INDUSTRIES LTD | |||
6. '''BAF''' : BAJAJ FINANCE LTD | |||
7. '''HDFCB''' : HDFC BANK LIMITED | |||
8. '''LRCX :''' LAM RESEARCH CORP | |||
9. '''TTAN in India''' ''':''' TITAN CO LTD | |||
10. '''APHS in India''' ''':''' APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | |||
บางบริษัทมีการจดทะเบียนหุ้นในหลายประเทศ ขึ้นกับว่าผู้จัดการกองทุนซื้อหุ้นที่ตลาดประเทศไหน ชื่อย่อจึงไม่เหมือนกัน แต่โดยหลักคือบริษัทเดียวกัน | |||
เช่น TSM trade in US แต่ก็มี trade in Taiwan ด้วย ซึ่งจะมีตัวย่อ 2330 TT | |||
ถ้าอยากรู้ว่าราคาหุ้นนั้นเป็นเท่าไร ก็ต้องดูก่อนว่าหุ้นที่ กบข. ถืออยู่ในตลาดไหน แต่ถ้าอยากรู้ว่าบริษัทนั้นทำอะไร ข้อมูลก็จะเหมือนกัน เพราะคือบริษัทเดียวกัน | |||
'''5 อันดับ กลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นไทย''' | |||
'''5 อันดับ กลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นโลก ตลาดพัฒนาแล้ว''' | |||
'''5 อันดับ กลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นโลก ตลาดเกิดใหม่ ''' | |||
'''การถือครองหลักทรัพย์ตราสารหนี้ (เงินกองทุนส่วนสมาชิก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567''' | |||
แยกเป็น ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ,ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ,ตราสารหนี้ภาครัฐโลก ,ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก | |||
»»» ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย |
Revision as of 09:09, 22 January 2025
กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.
สัดส่วนการลงทุน กบข. รวมทุกแผนการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567
<< Update หน้าเว็บ กบข. เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2567 >>
การถือครองหลักทรัพย์ตราสารทุน (เงินกองทุนส่วนสมาชิก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
แยกเป็น 10 อันดับของหุ้นไทย , หุ้นโลกตลาดพัฒนาแล้ว , หุ้นโลก_ตลาดเกิดใหม่ และ 5 อันดับกลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นไทย , หุ้นโลก_ตลาดพัฒนาแล้ว , หุ้นโลก_ตลาดเกิดใหม่
10 อันดับ การถือครองหลักทรัพย์หุ้นไทย
10 อันดับ การถือครองหลักทรัพย์หุ้นโลก ตลาดพัฒนาแล้ว
10 อันดับ การถือครองหลักทรัพย์หุ้นโลก ตลาดเกิดใหม่
ชื่อย่อของหุ้นตลาดเกิดใหม่ 10 อันดับ ดังนี้
1. TSM : TAIWAN SEM MICONDUCTOR
2. MELI US : MERCADOLIBRE INC
3. TCEHY (in U.S. markets) / 700 HK (in Hong Kong markets) : TENCENT HOLDINGS LTD
4. NU : NU HOLDINGS LTD
5. Reliance trade in India : RELIANCE INDUSTRIES LTD
6. BAF : BAJAJ FINANCE LTD
7. HDFCB : HDFC BANK LIMITED
8. LRCX : LAM RESEARCH CORP
9. TTAN in India : TITAN CO LTD
10. APHS in India : APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
บางบริษัทมีการจดทะเบียนหุ้นในหลายประเทศ ขึ้นกับว่าผู้จัดการกองทุนซื้อหุ้นที่ตลาดประเทศไหน ชื่อย่อจึงไม่เหมือนกัน แต่โดยหลักคือบริษัทเดียวกัน
เช่น TSM trade in US แต่ก็มี trade in Taiwan ด้วย ซึ่งจะมีตัวย่อ 2330 TT
ถ้าอยากรู้ว่าราคาหุ้นนั้นเป็นเท่าไร ก็ต้องดูก่อนว่าหุ้นที่ กบข. ถืออยู่ในตลาดไหน แต่ถ้าอยากรู้ว่าบริษัทนั้นทำอะไร ข้อมูลก็จะเหมือนกัน เพราะคือบริษัทเดียวกัน
5 อันดับ กลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นไทย
5 อันดับ กลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นโลก ตลาดพัฒนาแล้ว
5 อันดับ กลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นโลก ตลาดเกิดใหม่
การถือครองหลักทรัพย์ตราสารหนี้ (เงินกองทุนส่วนสมาชิก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
แยกเป็น ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ,ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ,ตราสารหนี้ภาครัฐโลก ,ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
»»» ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย