อัตราผลตอบแทนทุกแผนลงทุน: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ผลตอบแทน|กลับไปยังหน้า ผลตอบแทน]] | [[ผลตอบแทน|กลับไปยังหน้า ผลตอบแทน]] | ||
=== '''อัตราผลตอบแทนทุกแผนลงทุน เดือน เม.ย.67''' === | === '''อัตราผลตอบแทนทุกแผนลงทุน''' === | ||
==== '''เดือน เม.ย.67''' ==== | |||
<big>อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของทุกแผนลงทุน (ส่วนสมาชิก ) '''<u>ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนถึง ณ เม.ย. 67 = 5.75</u>'''</big> | <big>อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของทุกแผนลงทุน (ส่วนสมาชิก ) '''<u>ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนถึง ณ เม.ย. 67 = 5.75</u>'''</big> | ||
[[File:013.png|border|center]] | [[File:013.png|border|center]] | ||
==== '''เดือน พ.ค.67''' ==== | |||
==== '''เดือน มิ.ย.67''' ==== | |||
==== '''เดือน ก.ค.67''' ==== | |||
==== '''เดือน ส.ค.67''' ==== | |||
* <big>เดือน ส.ค.67-1</big> | |||
* <big>เดือน ส.ค.67-2</big> | |||
==== '''เดือน ต.ค.67''' ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!รายการเอกสาร | |||
!ไฟล์เอกสาร | |||
|- | |||
|ผลตอบแทนแต่ละแผน | |||
|[[File:ผลตอบแทนแต่ละแผน.xlsx|thumb]] | |||
|- | |||
|สรุปผลตอบแทนตามแผนในแต่ละปี | |||
|[[File:สรุปผลตอบแทนตามแผนในแต่ละปี.xlsx|thumb]] | |||
|} |
Revision as of 03:51, 23 January 2025
อัตราผลตอบแทนทุกแผนลงทุน
เดือน เม.ย.67
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของทุกแผนลงทุน (ส่วนสมาชิก ) ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนถึง ณ เม.ย. 67 = 5.75

เดือน พ.ค.67
เดือน มิ.ย.67
เดือน ก.ค.67
เดือน ส.ค.67
- เดือน ส.ค.67-1
- เดือน ส.ค.67-2
เดือน ต.ค.67
รายการเอกสาร | ไฟล์เอกสาร |
---|---|
ผลตอบแทนแต่ละแผน | File:ผลตอบแทนแต่ละแผน.xlsx |
สรุปผลตอบแทนตามแผนในแต่ละปี | File:สรุปผลตอบแทนตามแผนในแต่ละปี.xlsx |