งานด้านพลังงาน: Difference between revisions
(สร้างหน้าด้วย "กลับไปยังหน้าPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค|กลับไปยังหน้าPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]] | [[PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค|กลับไปยังหน้าPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]] | ||
=== งานส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน === | |||
[[ไฟล์:Image 173 (1).png|center]] | |||
ตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ของประเทศไทย และ พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายคือ ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2579 และตามนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) และ พ.ร.บ. ใบประกอบกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. 2550 | |||
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความสำคัญต่อการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล รวมทั้งการลดปัญหาโลกร้อนจึงสนับสนุนให้ประชาชนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และตามจึงจัดทำโครงการเพื่อรองรับงานส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ติดตามเทคโนโลยีในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ | |||
* งานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน | |||
* งานรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน | |||
* งานรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า | |||
* ระบบบริหารจัดการผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน | |||
* ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง | |||
* การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Inverter, PQ meter, EV charger) | |||
* มาตรฐาน GSEE |
Revision as of 10:14, 9 May 2024
กลับไปยังหน้าPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งานส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
center ตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ของประเทศไทย และ พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายคือ ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2579 และตามนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) และ พ.ร.บ. ใบประกอบกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. 2550
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความสำคัญต่อการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล รวมทั้งการลดปัญหาโลกร้อนจึงสนับสนุนให้ประชาชนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และตามจึงจัดทำโครงการเพื่อรองรับงานส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ติดตามเทคโนโลยีในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- งานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
- งานรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
- งานรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า
- ระบบบริหารจัดการผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
- ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Inverter, PQ meter, EV charger)
- มาตรฐาน GSEE