ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า|กลับไปยังหน้าเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า]] | [[เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า|กลับไปยังหน้าเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า]] | ||
=== | === บ้านอยู่อาศัย === | ||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== อัตราปกติ ==== | |||
# .ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย | |||
# ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย และ มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate: TOU ==== | |||
# เป็นอัตราเลือก | |||
# หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราปกติได้ | |||
=== กิจการขนาดเล็ก === | |||
สำหรับหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาที สูงสุด ต่ำ กว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== อัตราปกติ ==== | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate: TOU ==== | |||
# เป็นอัตราเลือก | |||
# หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราปกติได้ | |||
=== กิจการขนาดกลาง === | |||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วย งานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าฟ้เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== อัตรา Demand ==== | |||
# เป็นอัตราเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543 | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU ==== | |||
# เป็นอัตราบังคับ | |||
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2 | |||
=== | === กิจการขนาดใหญ่ === | ||
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วย งานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าฟ้เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้า เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว | |||
==== อัตราตามช่วงเวลาของวัน Time of Day Rate ; TOD ==== | |||
# เป็นอัตราเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543 | |||
==== | ==== อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU ==== | ||
# เป็นอัตราบังคับ | |||
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2 | |||
=== กิจการเฉพาะอย่าง === | |||
=== กิจการเฉพาะอย่างองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร === | |||
=== น้ำเพื่อการเกษตร === | |||
=== ไฟฟ้าชั่วคราว === |
Revision as of 03:52, 10 May 2024
กลับไปยังหน้าเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัย
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตราปกติ
- .ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย
- ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย และ มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate: TOU
- เป็นอัตราเลือก
- หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราปกติได้
กิจการขนาดเล็ก
สำหรับหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาที สูงสุด ต่ำ กว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตราปกติ
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate: TOU
- เป็นอัตราเลือก
- หากใช้ TOU ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเปลี่ยนไปใช้อัตราปกติได้
กิจการขนาดกลาง
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วย งานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าฟ้เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตรา Demand
- เป็นอัตราเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU
- เป็นอัตราบังคับ
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2
กิจการขนาดใหญ่
สำหรับการใช้ไฟฟ้าฟ้เพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำ นักงาน หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำ การของหน่วย งานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าฟ้เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้า เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าฟ้เครื่องเดียว
อัตราตามช่วงเวลาของวัน Time of Day Rate ; TOD
- เป็นอัตราเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Rate : TOU
- เป็นอัตราบังคับ
หากความต้องการพลังไฟฟ้าฟ้ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้เป็นอัตรา ประเภทที่ 2