อัตราค่าบริการต่างๆ: Difference between revisions
(Created page with "กลับไปยังหน้า โรงพยาบาลพญาไท") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[โรงพยาบาลพญาไท|กลับไปยังหน้า โรงพยาบาลพญาไท]] | [[โรงพยาบาลพญาไท|กลับไปยังหน้า โรงพยาบาลพญาไท]] | ||
[[File:MessageImage 1734343446743.jpg|center|thumb|690x690px]] | |||
== ห้อง Gold ชั้น 11/12 Child's Ward == | |||
ห้องพักผู้ป่วยเด็ก | |||
ค่าห้อง 3,200 บาท | |||
ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท | |||
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,300 บาท | |||
'''ราคารวมสุทธิ (ต่อวัน) 6,700 บาท''' | |||
[[File:1734343531367.jpg|center|thumb|715x715px]] | |||
== ห้อง Platinum == | |||
ห้องพักผู้ป่วย | |||
ค่าห้อง 3,200 บาท | |||
ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท | |||
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,300 บาท | |||
'''ราคารวมสุทธิ (ต่อวัน) 6,700 บาท''' | |||
เลือกดูรายการเพิ่มเติม |
Revision as of 10:07, 16 December 2024
ห้อง Gold ชั้น 11/12 Child's Ward
ห้องพักผู้ป่วยเด็ก
ค่าห้อง 3,200 บาท
ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,300 บาท
ราคารวมสุทธิ (ต่อวัน) 6,700 บาท

ห้อง Platinum
ห้องพักผู้ป่วย
ค่าห้อง 3,200 บาท
ค่าบริการพยาบาล 2,200 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,300 บาท
ราคารวมสุทธิ (ต่อวัน) 6,700 บาท
เลือกดูรายการเพิ่มเติม