GPF Benchmark
กลับไปยังหน้า การลงทุนของ กบข.
กบข.ใช้ตัวเทียบวัดการลงทุน (benchmark) ดังนี้
แผนลงทุน | ตัวเทียบวัด | ลิงก์เว็บ |
แผนหลัก (Default) | ผลตอบแทนของตัวเทียบวัดของแต่ละสินทรัพย์ตามสัดส่วนการลงทุน MTAA ของแต่ละแผนในแต่ละปี | |
แผนทองคำ (Glod) | SPDR Glod Shares 100% | |
แผนหุ้นไทย (TEQ) | SET50 Totol Return Index 100% | SET50 : https://th.investing.com/indices/set-50 |
แผนหุ้นต่างประเทศ (GEQ) | 1.MSCI World Total Return Index 65% | MSCI All Countries World Index :
https://th.investing.com/indices/msci-world-stock ดูกราฟ end of date:https://bitly.ws/3bcPp |
2.MSCI Emerging Maeket Total Return Index 35% | MSCI Emerging Market Index:
https://th.investing.com/indices/msci-emerging-markets ดูกราฟ end of day : https://bitly.ws/3bcTh | |
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREIT) | SET PF&REIT Total Return Index 100% | |
แผนหุ้น 75 (EQ75)* | ผลตอบแทนของตัวเยบวัดของแต่ละสินทรัพย์ตามสัดส่วนการลงทุน MTAA ของแผนลงทุนในแต่ละปี | |
แผนหุ้น 65 (EQ65) | ||
แผนหุ้น 35 (EQ35) | ||
แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ (GFI) | 1.Bloomberg Barclays Global Treasury Index (USD Hedged) 70% | MSCI World Aggregate Bond Index
*** ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้เพราะมีค่าใช้จ่าย **** |
2.Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) 30% | ||
แผนหุ้น 20 (EQ20)* | ผลตอบแทนของตัวเยบวัดของแต่ละสินทรัพย์ตามสัดส่วนการลงทุน MTAA ของแผนลงทุนในแต่ละปี | |
แผนตราสารหนี้ (EQ0) | 1.ThaiBMA MTM Government Bond Index 0-10 ปี 40% | THAIBMA 1, 10 , 30 Years : |
2.ThaiBMA Short-term Government Bond Index 35% | ||
3.ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (A-up) 0-10 ปี 25% | ||
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น (MM) | ThaiBMA Short-term Government Bond Index 100% | |
แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น (PP) | ||
* แผนหุ้น 75 (EQ75) และแผนหุ้น 20 (EQ20) เป็นแผนการลงทุนที่ไม่ได้เปิดให้สมาชิกเลือก | สินค้าโภคภัณฑ์ ตัวเทียบวัด :
Bloomberg Commodity Index (BCOM) *** ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้เพราะมีค่าใช้จ่าย *** |